Position:
Torwart
Einsätze U17-Hessenliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2019 | JFV Viktoria Fulda | VFB Marburg | 6:0 | 80 | 1 | 0 | 0 | |
30.11.2019 | JFV Viktoria Fulda | Eintracht Frankfurt U16 | 1:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2019 | FSV Frankfurt U17 | JFV Viktoria Fulda | 7:4 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
10.11.2019 | JFV Viktoria Fulda | Kickers Offenbach U17 | 0:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2019 | SG Rot-Weiss Frankfurt | JFV Viktoria Fulda | 0:4 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | JFV Viktoria Fulda | FC Gießen | 3:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2019 | SV Wehen Wiesbaden U16 | JFV Viktoria Fulda | 3:0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
28.09.2019 | JFV Viktoria Fulda | KSV Hessen Kassel | 5:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2019 | SV Rot-Weiß Walldorf | JFV Viktoria Fulda | 4:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | JFV Viktoria Fulda | Karbener SV | 2:3 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
08.09.2019 | SG Rosenhöhe Offenbach | JFV Viktoria Fulda | 2:4 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2019 | JFV Viktoria Fulda | SV Darmstadt 98 II | 1:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2019 | JFV Viktoria Fulda | 1. FC 06 Erlensee | 3:2 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.2019 | VFB Marburg | JFV Viktoria Fulda | 0:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (14) | 1120 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze U19-Hessenliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2019 | JFV Viktoria Fulda | FSV Frankfurt U19 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |