Position:
Abwehr
Einsätze Kreisoberliga Fulda-Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2020 | SG Mecklar/Meckbach/Reilos | SG Dittlofrod/Körnbach | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.10.2020 | SG Dittlofrod/Körnbach | VfL Philippsthal | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
09.10.2020 | SG Dittlofrod/Körnbach | SG Haunetal | 2:2 | 0 | 1 | 0 | ||
04.10.2020 | Rasdorfer SC | SG Dittlofrod/Körnbach | 0:4 | 0 | 0 | 0 | ||
02.10.2020 | SG Dittlofrod/Körnbach | SG Gudegrund/Konnefeld | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
27.09.2020 | SG Dittlofrod/Körnbach | SG Wildeck | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
18.09.2020 | SG Niederjossa/Breitenbach | SG Dittlofrod/Körnbach | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
13.09.2020 | SG Dittlofrod/Körnbach | FSG Hohenroda | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
06.09.2020 | SG Festspielstadt/Spvgg. | SG Dittlofrod/Körnbach | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (9) | 0 | 1 | 0 |
Einsätze Kreisliga C Lauterbach/Hünfeld
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 | FSG Vogelsberg III | SG Dittlofrod/Körnbach II | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (1) | 0 | 0 | 0 |