Position:
Mittelfeld
Einsätze Kreisliga C Fulda-Rhön
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2018 | SC Motten II | Spvgg.Neuswarts II | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (1) | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisliga B Fulda-Rhön
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | Spvgg. Neuswarts | SG Elters/Eckwb/Schwb II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
21.10.2018 | TSV Künzell III | Spvgg. Neuswarts | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
14.10.2018 | TSV Weyhers II | Spvgg. Neuswarts | 1:8 | 0 | 0 | 0 | ||
12.10.2018 | TSV Langenbieber | Spvgg. Neuswarts | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2018 | FSV Steinau/Steinhaus II | Spvgg. Neuswarts | 2:4 | 0 | 0 | 0 | ||
03.10.2018 | Spvgg. Neuswarts | FSG Dipperz/Dirlos II | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
30.09.2018 | SV Hofbieber II | Spvgg. Neuswarts | 3:4 | 0 | 0 | 0 | ||
23.09.2018 | Spvgg. Neuswarts | TSV Bachrain II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.09.2018 | SG Rönshausen II | Spvgg. Neuswarts | 0:7 | 0 | 0 | 0 | ||
09.09.2018 | Spvgg. Neuswarts | SG Reulbach/Brand II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2018 | Spvgg. Neuswarts | SG Ulstertal II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2018 | TSV Dalherda | Spvgg. Neuswarts | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
26.08.2018 | Spvgg. Neuswarts | SC Wiesen | 3:4 | 0 | 0 | 0 | ||
19.08.2018 | FV Germania Wendershausen | Spvgg. Neuswarts | 5:4 | 1 | 0 | 0 | ||
12.08.2018 | SG Elters/Eckwb/Schwb II | Spvgg. Neuswarts | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
05.08.2018 | Spvgg. Neuswarts | SG Büchenberg II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (16) | 1 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisliga A Fulda-Lauterbach
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | SG Schlitzerland II | Spvgg. Bimbach | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
13.10.2018 | SV Großenlüder II | SG Schlitzerland II | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.09.2018 | SG Schlitzerland II | SG Giesel | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.08.2018 | Spvgg. Bimbach | SG Schlitzerland II | 8:0 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (4) | 0 | 0 | 0 |