Position:
Mittelfeld
Einsätze Kreisoberliga Fulda-Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2019 | VfL Philippsthal | SG Festspielstadt/Spvgg. | 1:9 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg. | SG Heinebach/Osterbach | 5:0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg. | SG Niederjossa/Breitenbach | 5:0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2019 | FSV Hohe Luft | SG Festspielstadt/Spvgg. | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
22.09.2019 | SG Dittlofrod/Körnbach | SG Festspielstadt/Spvgg. | 2:5 | 0 | 0 | 0 | ||
15.09.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg. | SG Wildeck | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.09.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg. | FSG Bebra | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
30.08.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg. | SG Mecklar/Meckbach/Reilos | 6:2 | 0 | 0 | 0 | ||
25.08.2019 | SV Steinbach II | SG Festspielstadt/Spvgg. | 4:3 | 0 | 0 | 0 | ||
18.08.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg. | SG Haunetal | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
16.08.2019 | FSG Hohenroda | SG Festspielstadt/Spvgg. | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
11.08.2019 | Rasdorfer SC | SG Festspielstadt/Spvgg. | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
04.08.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg. | VfL Philippsthal | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (13) | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisliga B Hersfeld/Hünfeld
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | SV Rot-Weiss Burghaun II | SG Festspielstadt/Spvgg II | 2:4 | 1 | 0 | 0 | ||
18.08.2019 | SG Festspielstadt/Spvgg II | SG Haunetal II | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (2) | 1 | 0 | 0 |