Position:
Mittelfeld
Einsätze Kreisliga B Hersfeld-Rotenburg I
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2018 | SG Heenes/Kalkobes II | SG Mühlb/Raboldsh. II | 10:0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.11.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | TV Braach II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.10.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | FSG Hohenroda II | 3:4 | 0 | 0 | 0 | ||
21.10.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | FSG Bebra II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.10.2018 | SG Festspielstadt/Spvgg II | SG Mühlb/Raboldsh. II | 2:2 | 1 | 0 | 0 | ||
03.10.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | SG Sorga/Kathus II | 3:3 | 2 | 0 | 0 | ||
30.09.2018 | FV Friedlos II | SG Mühlb/Raboldsh. II | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
23.09.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | SG Rotenburg/Lispenhausen II | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2018 | SV Niederjossa II | SG Mühlb/Raboldsh. II | 2:4 | 1 | 0 | 0 | ||
09.09.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | SG Ober-/Untergeis II | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
26.08.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | SG Heenes/Kalkobes II | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
16.08.2018 | SG Mühlb/Raboldsh. II | ESV Hönebach II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
04.08.2018 | TV Braach II | SG Mühlb/Raboldsh. II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (13) | 4 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisliga A Hersfeld-Rotenburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | SG Mühlbach/Raboldshausen | SG Cornberg/Rockensüß | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2018 | SG Mühlbach/Raboldshausen | SG Heineb/Osterb. II | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
03.10.2018 | SG Mühlbach/Raboldshausen | SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz | 3:7 | 0 | 0 | 0 | ||
30.09.2018 | FV Friedlos | SG Mühlbach/Raboldshausen | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.09.2018 | FSV Hohe Luft | SG Mühlbach/Raboldshausen | 5:1 | 0 | 0 | 0 | ||
09.09.2018 | SG Mühlbach/Raboldshausen | SG Ober-/Untergeis | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
02.09.2018 | Espanol Bebra | SG Mühlbach/Raboldshausen | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2018 | SG Wildeck | SG Mühlbach/Raboldshausen | 6:0 | 0 | 0 | 0 | ||
In der Saison - gesamt (8) | 0 | 0 | 0 |