Position:
Mittelfeld
Einsätze Gruppenliga Fulda
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | TSV Künzell | SG Bronnzell | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.11.2019 | SG Eiterfeld/Leimbach | TSV Künzell | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | TSV Künzell | SV Müs | 3:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
19.10.2019 | SV Großenlüder | TSV Künzell | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2019 | TSV Künzell | Hünfelder SV II | 3:4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2019 | TSV Künzell | SG Schlüchtern/Elm | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2019 | TSV Künzell | Spvgg. Hosenfeld | 1:2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | RSV 1919 Petersberg | TSV Künzell | 2:0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
07.09.2019 | TSV Künzell | FT Fulda | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2019 | FSV Thalau | TSV Künzell | 4:2 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (10) | 166 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreisoberliga Fulda-Mitte
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | FSG Kiebitzgrund/Rothenk | TSV Künzell II | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | TSV Künzell II | SG Schlitzerland | 3:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
20.10.2019 | TSV Künzell II | FSG Dipperz/Dirlos | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2019 | TSV Pilgerzell | TSV Künzell II | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
14.09.2019 | TSV Künzell II | SV Hofbieber | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
08.09.2019 | TSV Hilders | TSV Künzell II | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
06.09.2019 | TSV Künzell II | TSV Bachrain | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2019 | SG Barockstadt III | TSV Künzell II | 6:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
30.08.2019 | TSV Künzell II | KSV Niesig | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2019 | TSV Künzell II | FV Horas | 0:8 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
09.08.2019 | SG Schlitzerland | TSV Künzell II | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.08.2019 | FSG Dipperz/Dirlos | TSV Künzell II | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (12) | 1080 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze Kreispokal Fulda
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2019 | TSV Künzell | FC Eichenzell | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |